
Školákům začínají jarní prázdniny a vzhledem k velmi kvalitním sněhovým podmínkám bude jistě trávit většina dětí s rodiči prázdniny lyžováním…
celý článek
Oblast péče o osoby ohrožené drogovou závislostí
SWOT analýza – aktualizace k
SWOT analýza oblasti péče o osoby ohrožené drogovou závislostí | |
Silné stránky | Slabé stránky |
· 2 terénní programy pro cílové skupiny Romové, prostitutky, uživatelé drog a dále pro tzv. klubovou scénu a tzv. uzavřenou drogovou scénu (činnost Ulice, o.s. a terénní programy Teen Challenge Plzeň) · terénní program Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. pro klubovou scénu · existence širokého spektra služeb pro osoby ohrožené drogovou závislostí a dlouhodobost poskytování těchto služeb umožňující jejich zkvalitňování a růst informovanosti o službách · existence místních poskytovatelů sociálních služeb pro osoby ohrožené drogovou závislostí jako součást celorepublikové sítě poskytovaných služeb · certifikace stávajících sociálních služeb poskytovaných lidem ohroženým drogovou závislostí · důvěra klientů z · uplatňování individuálního přístupu ke klientům sociálních služeb z řad lidí ohrožených drogovou závislostí · kreativnost a flexibilita poskytovatelů sociálních služeb určených lidem ohroženým drogovou závislostí a zkušenosti těchto poskytovatelů s · vzdělanost pracovníků poskytujících sociální služby lidem ohroženým drogovou závislostí · zájem Města o investování vlastních finančních zdrojů do komunitního plánování sociálních služeb · zahájení komunitního plánování sociálních služeb · existence Pracovní a sociální agentury | · nedostatečná kapacita ústavní léčby a kontaktních center pro osoby ohrožené drogovou závislostí · nedostatečné zajištění ambulantní léčby pro osoby ohrožené drogovou závislostí včetně léčby pro děti do 15 let · neexistence následujících služeb a zařízení: chráněné bydlení pro ženy ohrožené drogovou závislostí (i s · nízká kapacita existujícího chráněného bydlení pro osoby ohrožené drogovou závislostí · neochota při přijetí lidí ohrožených drogovou závislostí do zdravotnických zařízení z · nedostatek finančních prostředků a neexistence dlouhodobého (víceletého) financování služeb · nedostatečná kapacita poskytovatelů pro vznik nových služeb obecně |
Příležitosti | Ohrožení |
· dobře zpracovaný komunitní plán sociálních služeb a jeho realizace · zpracování a správná distribuce Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území města Plzně · stanovení pravidel a kritérií pro posuzování žádostí o finanční prostředky na poskytování sociálních služeb lidem ohroženým drogovou závislostí a inspirace způsoby využívanými v jiných městech · využití dotací na sociální služby z · možnost získat finance vlastní ekonomickou činností · brzké zahájení provozu substituce | · snížení prostředků na předfinancování projektů · nedostatek finančních prostředků na poskytování sociálních služeb - podfinancování · náročnost (i finanční) získání dotace z · formální nároky na kvalifikaci pro přijímání pracovníků dané zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. · nedostatečné finanční pokrytí provozu na počátku roku ze státních i krajských dotací, granty některých obvodů · vzrůstající nezaměstnanost v · stanovení pravidel a kritérií pro posuzování žádostí o finanční prostředky na poskytování sociálních služeb lidem ohroženým drogovou závislostí a inspirace způsoby využívanými v jiných městech · standardy RVKPP vs. MPSV
|
Cíl 1: Udržet existující služby v | |
Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách | |
Opatření 1.1 | Kontaktní centra (včetně sociálně zdravotních služeb a krizové pomoci) Aktuální stav: nedostatečná personální kapacita |
Opatření 1.2 | Služby následné péče Aktuální stav: nedostatečná personální kapacita |
Opatření 1.3 | Terénní programy Aktuální stav: nedostatečná personální kapacita (TCP) |
Opatření 1.4 | Terapeutické komunity Aktuální stav: nedostatek lůžek |
Opatření 1.5 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Aktuální stav: nevyhovující prostory, nedostatečná personální kapacita |
Opatření 1.6 | Chráněné bydlení Aktuální stav: nedostatek lůžek |
Nová opatření pro rok 2010 | |
Opatření 1.7 | Sociální rehabilitace Aktuální stav: nedostatečná personální a technická kapacita, zájem o spolupráci Města při získávání zakázek |
Opatření 1.8 | Telefonická krizová pomoc Aktuální stav: ohrožení nepřetržitého provozu pro nedostatek peněz |
Opatření 1.9 | Odborné sociální poradenství - Drogové poradenství ve vazební věznici Aktuální stav: nedostatečná personální kapacita |
Návazné služby | |
Opatření 1.10 | Primární prevence Aktuální stav: uspokojováno cca 30 % poptávky |
Opatření 1.11 | Mediační služby Aktuální stav: udržet |
Cíl 2: Zajistit komplexní a návaznou síť služeb pro všechny kategorie osob ohrožených závislostí | |
Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách | |
Opatření 2.1 | Zřízení koedukovaného chráněného bydlení pro osoby po absolvované léčbě závislosti (muži, ženy, matky s Aktuální stav: nejsou zrekonstruovány prostory pro matky s dětmi |
Opatření 2.2 | Zřízení koedukované terapeutické komunity určené i pro matky s Aktuální stav: neexistuje |
Opatření 2.3 | Rozšíření poradenských služeb pro klubovou scénu Aktuální stav: rozšířeno |
Návazné služby a opatření | |
Opatření 2.4 | Zřízení ambulantního programu léčby a poradenství pro děti, mládež a rodiny uživatelů drog Aktuální stav: specializované pracoviště neexistuje, služba je částečně poskytována v |
Opatření 2.5 | Zajištění substituční léčby s Aktuální stav: chybí už jen prostory (v rekonstrukci) |
Opatření 2.6 | Podporované zaměstnávání a chráněná pracovní místa s Aktuální stav: viz sociální rehabilitace |
Nová opatření pro rok 2010 | |
Opatření 2.7 | Informační kampaně o službách - připravován banner na portále Města, zveřejňování dalších informací o službách (zpravodaje, Radniční listy) |